NinWelten » News » Nintendo ist beliebtester Entwickler in Japan

Nintendo ist beliebtester Entwickler in Japan

Die famitsu hat eine Umfrage in Japan gestartet, um den beliebtesten Spielentwickler dort zu bestimmen. Die Top 20 findet ihr hier.

Laut einer Umfrage, die von der Famitsu erhoben wurde, geht Nintendo als beliebtester Spielentwickler in Japan hervor.  An der Umfrage nahmen 893 Leute (davon 632 männlich und 261 weiblich) im Alter von 10 – 49 Jahren teil.

Die Liste unten zeigt die Top 20 Entwickler. Die Zahlen in den Klammern sind die Leute, die selbst keine Videospiele spielen:

1) Nintendo – 455 (860)
2) Square Enix – 294 (413)
3) Capcom – 253 (373)
4) Konami – 179 (323)
5) Sega Games – 159 (203)
6) Pokemon – 158 (280)
7) Sony Interactive Entertainment Japan Asia – 146 (142)
8) Bandai Namco Entertainment – 134 (161)
9) Koei Tecmo Games – 131 (137)
10) Level 5 – 130 (135)
11) Atlus – 109 (100)
12) Spike Chunsoft – 108 (76)
13) LINE – 76 (412)
14) From Software – 63 (34)
15) GungHo Online Entertainment – 54 (147)
16) Nippon Ichi Software – 46 (45)
17) Colopl – 44 (134)
18) Marvelous – 43 (53)
19) Electronic Arts – 42 (26)
19) GREE – 42 (120)
20) Microsoft Japan – 42 (67)

Was haltet ihr davon und welche Entwickler wären bei euch unter den Top 10? Schreibt usn eure Liste, wir sind gespannt!

Quelle: neogaf